全国咨询热线
13928815152
 
                
             
        | 描述 | 单位 | 卡帕-70 | 卡帕-85 | 卡帕-105 | 卡帕-120 | 卡帕-140 | 卡帕-155 | 卡帕-175 | 卡帕-190 | 
| G20/G31 | |||||||||
| 设备类型 | B11BS | ||||||||
| 排烟温度 | ℃ | 90 | 90 | 95 | 95 | 110 | 105 | 108 | 110 | 
| 排烟与燃烧热损失 | % | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 
| 管路热损失 | % | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 
| 燃烧开闭热损失 | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 最低回水水温 | 37 | ||||||||
| 最大运行压力 | bar | 4 | |||||||
| 电源电压 | V~Hz | 230~50 | |||||||
| 锅炉电功率 | W | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 44 | 
| 烟囱直径 | MM | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 
| 最低水压(∆t=10°C) | m c.a. | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 
| 最低水压(∆t=20°C | m c.a. | 0.40 | 0.44 | 1.48 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | 
| 锅炉水储存 | I | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 
| 型号 | 输出功率(KW) | 热效率PN(60-80℃)% | 热效率热负荷30% | 高 | 长 | 宽 | 重量(KG) | 
| SUPER KAPPA 70 | 69.6 | 91.6 | 90.4 | 1235 | 594 | 1007 | 260 | 
| SUPER KAPPA 85 | 87.0 | 91.6 | 90.4 | 1235 | 695 | 1007 | 310 | 
| SUPER KAPPA 100 | 100 | 91.5 | 90.5 | 1235 | 796 | 1007 | 360 | 
| SUPER KAPPA 120 | 121,4 | 91.3 | 90.5 | 1235 | 897 | 1007 | 410 | 
| SUPER KAPPA 140 | 138.8 | 91.3 | 90.6 | 1235 | 998 | 1007 | 459 | 
| SUPER KAPPA 155 | 156.3 | 91.4 | 90.7 | 1235 | 1099 | 1007 | 509 | 
| SUPER KAPPA 175 | 173.7 | 91.4 | 90.8 | 1235 | 1200 | 1007 | 559 | 
| SUPER KAPPA 190 | 185.5 | 91.4 | 90.8 | 1235 | 1301 | 1007 | 608 | 

