全国咨询热线
13928815152
发布时间:2024/4/19 点击:
| 功率 能效 | |||
| 额定功率 | 单位 | 24KW | 28KW |
| 采暖输出功率 最大/最小 | kw | 24 / 7.5 | 28 / 8.7 |
| 热水输出功率 最大/最小 | kw | 24 / 7.1 | 28 / 8.2 |
| 热效率 60/80 °C水温 | % | 102 | 102 |
| 能效等级(欧洲三星级) | n° | ★★★★ | ★★★★ |
| 采暖技术参数 | |||
| 采暖热水温范围 | ℃ | 38 / 85 | 38 / 85 |
| 采暖运行压力 最小/最大 | bar | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 |
| 膨胀水箱容积 | L | 8 | 10 |
| 膨胀水箱预充压力 | bar | 1 | 1 |
| 换执器水容量 | L | 1.2 | 1.6 |
| 卫生热水技术参数 | |||
| 卫生热水加热温度 最小/最大 | ℃ | 35 / 60 | 35 / 60 |
| 卫生热水工作压力 最小/最大 | bar | 0.3 / 10.0 | 0.3 / 10.0 |
| ( ∆T=25℃ ) 热水产出 | L/min | 13.7 | 16.3 |
| 电气参数 | |||
| 电压/额定热功率范围 | V~/W | 230~ / 102 | 230~ / 135 |
| 总耗电量 | W | 106 | 115 |
| 防水等级 | n° | IPX4D | IPX4D |
| 烟气排放参数 | |||
| 氮氧化物排放等级 | n° | 5 | 5 |
| 氮氧化物排放 | mg/kw/h | <150 | <150 |
| 排烟温度最小/最大 | ℃ | 66 / 69 | 65 / 71 |
| 产品尺寸接口 | |||
| 燃气 / 采暖 / 生活热水 | 英寸 | 1/2 / 3/4 / 1/2 | 1/2 / 3/4 / 1/2 |
| 产品尺寸 | MM | 803*400*385 | 803*400*385 |
| 重量 | KG | 42.5 | 43.5 |

